| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | ± | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Glashütter SV (N) | 28 | 20 | 5 | 3 | 91:35 | 56 | 65 | |
| 2. | (2.) | VfL Pinneberg II | 28 | 19 | 7 | 2 | 85:24 | 61 | 64 | |
| 3. | (3.) | Rissener SV | 28 | 18 | 4 | 6 | 66:38 | 28 | 58 | |
| 4. | (4.) | Roland Wedel | 28 | 15 | 7 | 6 | 82:39 | 43 | 52 | |
| 5. | (6.) | GW Eimsbüttel | 28 | 16 | 4 | 8 | 72:38 | 34 | 52 | |
| 6. | (5.) | TV Haseldorf (A) | 28 | 15 | 4 | 9 | 83:47 | 36 | 49 | |
| 7. | (7.) | Komet Blankenese | 28 | 11 | 7 | 10 | 48:49 | -1 | 40 | |
| 8. | (8.) | Groß Flottbek | 28 | 12 | 4 | 12 | 43:50 | -7 | 40 | |
| 9. | (9.) | SC Pinneberg | 28 | 10 | 6 | 12 | 52:59 | -7 | 36 | |
| 10. | (10.) | BSV 19 (N) | 28 | 10 | 4 | 14 | 61:63 | -2 | 34 | |
| 11. | (11.) | SV Lieth II (N) | 28 | 8 | 7 | 13 | 38:58 | -20 | 31 | |
| 12. | (12.) | Kickers Halstenbek | 28 | 5 | 7 | 16 | 39:62 | -23 | 22 | |
| 13. | (13.) | SC Union 03 | 28 | 5 | 4 | 19 | 36:91 | -55 | 19 | |
| 14. | (14.) | Holsatia II (N) | 28 | 3 | 8 | 17 | 22:69 | -47 | 17 | |
| 15. | (15.) | TSV Holm II (N) | 28 | 1 | 6 | 21 | 25:121 | -96 | 9 | |
| 16. | (16.) | Nienstedten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |



-